| 11 stycznia 2026 r. | W programie "Opłaty i Wykazy" można tworzyć obiekty łączące zużycie wielu czynników chłodniczych . Widok okna. | |
| 29 października 2025 r. | "Operat FB" może automatycznie tworzyć „minipodokresy” na czas obliczeń stężeń, dzieląc okresy obliczeniowe stworzone przez użytkownika na mniejsze przedziały czasu pokrywające różne czasy emisji poszczególnych emitorów. Więcej. | |
| 21 czerwca 2025 r. | Została opracowana nowa aplikacja "HalasCheck" dla Windows do szacowania niepewności pomiarów hałasu wg. normy ISO 9612:2025 oraz gromadzenia i wydruku wyników. | |
| 21 czerwca 2025 r. | Program "Opłaty i Wykazy" może tworzyć bibliotekę materiałów zawierających lZO (lakiery,rozpuszczalniki,kleje). Widok okna | |
| Styczeń 2025 r. | Została opracowana aplikacja "Ślad C" do obliczania śladu węglowego dla organizacji,aktywności,instalacji i produktów. Więcej. | |
| 19 grudnia 2024 r. | Został opracowany film pokazujący obsługę modułu iMeteo. | |
| 22 sierpnia 2024 r. | Do kreatora nowego źródła emisji w programie "Opłaty i Wykazy" zostały dodane maszyny robocze takie jak np.spychacze, koparki, wózki widłowe, piły, pompy, kosiarki, kompresory, traktory, generatory. Widok okna. | |
| 16 maja 2024 r. | Został opracowany nowy moduł "MSKP" do pakietu "Operat FB", do modelowania stężeń z uwzględnieniem korekty wynikającej z pomiarów. | 18 kwietnia 2024 r. | Moduł "iMeteo" do pakietu "Operat FB" tworzy róże wiatrów dla miejscowości w Polsce, w których nie ma stacji meteo IMGW. Można korzystać z danych z serwera weatherstack oraz openweather.Więcej. |
8 kwietnia 2024 r. |
Program "Opłaty i Wykazy"(v.komplet) uwzględnia nowe wzory oświadczeń do PGW "Wody Polskie". Nowe elementy to:
|
| 27 października 2023 r. | Program "Przepływ" uwzględnia kanały o przekroju okrągłym. Widok okna. | |
| 18 października 2023 r. | Pakiet "Operat FB" może wykorzystywać do obliczania aerodynamicznej szorstkości terenu numeryczne mapy pokrycia terenu z programu "Copernicus".
Więcej. Wszystkie nowości w pakiecie Operat FB | |
| 22 września 2023 r. | Program "Emisja" - dodany kalkulator punktu rosy, służący do weryfikacji spełnienia wymagań dotyczących zapobiegania kondensacji w sondach aspiracyjnych oraz separatorach pyłu. | |
| 23 maja 2023 r. | W związku z opublikowaniem zmiany rozporządzenia MKiS „w sprawie formatu dokumentu...” (Dz.Ust. 22 marca poz. 652) dodano w pakiecie "Operat FB" szereg tabel zapisywanych w formacie XLS. | |
| 17 stycznia 2023 | Program "Opłaty Wykazy" oraz moduł "Spalanie" do pakietu "Operat FB" zawierają wskażniki emisji wg. opracowania KOBIZE ze stycznia 2023 r. | |
| 15 stycznia 2023 | Na stronie www.proekors.pl/tools/kalk_Smmznajduje się kalkulator stężeń maksymalnych, do wykorzystania np. przez szkoły czy urzędy. | |
| 13 października 2022 r. | Do pakietu "Operat FB" został dodany moduł "Technologie" służący do obliczania emisji z procesów technologicznych takich jak np.: spawanie, hodowla czy z pomiarów stężeń w środowisku | |
| 5 kwietnia 2022 r. | Pakiet "Operat FB" eksportuje wykresy w formacie SVG Więcej. | |